WWT Competitie
Datum 30-3-2026 2025- 2026 30 Beurten
Thuis t Anker 83/5 Gasten BC Europoort
Nr Naam tm.car. gemaakt H.S. Punten Nr Naam tm.car. gemaakt H.S. Punten
1 Arie in't Veld  103 138 18 13,39 1 Aad Pantus  61 38 7 6,22
2 Rien v.d. Sar  74 78 7 10,54 2 Julio Bayarri  41 42 8 10,24
3 Dirk van Oosten  49 75 9 15,30 3 Ton v.d. Heiden  31 27 9 8,70
4 Koos van Kester  31 16 3 5,16 4 Albert Schimmer  30 29 4 9,66
                       
                       
    Totaal  1e  helft 44,39     Totaal  1e  helft 34,82
1 Arie in't Veld  103 112 16 10,87 1 Julio Bayarri  41 30 4 7,31
2 Rien v.d. Sar  74 84 11 11,35 2 Aad Pantus  61 56 9 9,18
3 Dirk van Oosten  49 55 7 11,22 3 Albert Schimmer  30 26 3 8,66
4 Koos van Kester  31 31 5 10,00 4 Ton v.d. Heiden  31 13 2 4,19
                       
                       
    Totaal  2e  helft 43,44     Totaal  2e  helft 29,34
Totalen 514 589 16 87,83 Totalen 326 261 9 64,16
Totaal punten, omgerekend naar 10 partijen 109,79 Totaal punten, omgerekend naar 10 partijen 80,20
Verschil 29,59                    
 
   
 
                   
WWT Competitie
Datum 1-4-2026 2025- 2026 30 Beurten
Thuis BC Europoort Gasten De Carambole  B
Nr Naam tm.car. gemaakt H.S. Punten Nr Naam tm.car. gemaakt H.S. Punten
1 Max Nelwan  66 60 7 9,09 1 Leo Witkamp  52 39 6 7,50
2 Gerrit v. Spronsen  38 28 4 7,36 2 Roland Balk  41 47 6 11,46
3 Cor Razenbereg  38 38 7 10,00 3 Peter Timmers  34 48 5 14,11
4 Hans nden Otter  35 33 5 9,42 4 Pieter van der Harst  32 50 8 15,62
5 Ton v.d Heiden  31 31 4 10,00 5 Ed Hoogerwerf  29 27 5 9,31
6 Albert Schimmer  30 17 4 5,66 6 Carel Hofland  26 35 7 13,46
    Totaal  1e  helft 51,53     Totaal  1e  helft 71,46
1 Max Nelwan  66 83 11 12,57 1 Roland Balk  41 44 11 10,73
2 Gerrit v. Spronsen  38 35 7 9,21 2 Leo Witkamp  52 54 14 10,38
3 Cor Razenberg  38 31 6 8,15 3 Pieter van der Harst  32 47 9 14,68
4 Hans den Otter  35 30 4 8,57 4 Peter Timmers  34 38 8 11,17
5 Ton v.d Heiden  31 18 3 5,80 5 Carel Hofland  26 25 3 9,61
6 Albert Schimmer  30 23 5 7,66 6 Ed Hoogerwerf  29 35 6 12,06
    Totaal  2e  helft 51,96     Totaal  2e  helft 68,63
Totalen 476 427 11 103,49 Totalen 428 489 14 140,09
Totaal punten, omgerekend naar 10 partijen 86,24 Totaal punten, omgerekend naar 10 partijen 116,74
Verschil -30,50